ବିଶ୍ବର ୨୦ ଭୟାବହ ମହାମାରୀ: ପ୍ଲେଗ୍ରେ ଯାଇଥିଲା ୨୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ
ଓଏସ୍ ବ୍ୟୁରୋ: ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଶ୍ବକୁ ବହୁ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ଗ୍ରାସ କରି କୋଟି କୋଟି ଜୀବନ ନେଇଛି। ପ୍ଲେଗ୍, ହଇଜା, ବସନ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବର କରୋନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲେ ହେଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବଳରେ ମଣିଷ ସମାଜ ସବୁ ବିପଦକୁ ଟାଳି ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସଳଖିଛି।
ବିଗତ ୨୦୦୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସେହିଭଳି ୨୦ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇରାଲ୍ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ଲାକ୍ ଡେତ୍ ବା ବ୍ୟୁବୋନିକ୍ ପ୍ଲେଗ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଚଆଇଭି-ଏଡ୍ସ କାରଣରୁ ଏଯାବତ୍ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କର ମରଣ ହୋଇଛି। ବସନ୍ତରେ ୬ କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ପାନିଶ୍ ଫ୍ଲୁରେ ୫ କୋଟି ଓ ସ୍ବାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ଯାଇଛି।
ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି, ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଫଳରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ମହାମାରୀ ସବୁରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମ କରାଯାଇପାରିଛି। ଇବୋଲାରେ ୧୧ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମ୍ୟତ୍ୟୁ ହୋଇଥଇବା ବେଳେ ସାର୍ସରେ ମାତ୍ର ୮୦୦ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା।
ରୋଗ | ମସିହା | ରୋଗର ସୂତ୍ର | ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
---|---|---|---|
ଆଣ୍ଟୋନାଇନ୍ ପ୍ଲେଗ୍ | ୧୬୫-୧୮୦ | ବସନ୍ତ ବା ମିଳିମିଳା | ୫୦ ଲକ୍ଷ |
ଜଷ୍ଟିନିଆନ୍ ପ୍ଲେଗ୍ | ୫୪୧-୫୪୨ | ଭୂତାଣୁ | ୩-୫ କୋଟି |
ଜାପାନୀ ବସନ୍ତ | ୭୩୫-୭୩୭ | ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ / ମୂଷା / ପୋକ | ୧୦ ଲକ୍ଷ |
ବ୍ଲାକ୍ ଡେଥ୍ ବା ପ୍ଲେଗ୍ | ୧୩୪୭-୧୩୫୧ | ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ / ମୂଷା / ପୋକ | ୨୦ କୋଟି |
ଆଧୁନିକ ବସନ୍ତ ରୋଗ | ୧୫୨୦ରୁ ଏଯାବତ୍ | ବିଭିନ୍ନ ଭୂତାଣୁ | ୫.୬ କୋଟି |
ଲଣ୍ଡନ୍ ପ୍ଲେଗ୍ | ୧୬୬୫ | ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ / ମୂଷା / ପୋକ | ଏକ ଲକ୍ଷ |
ଇତାଲି ପ୍ଲେଗ୍ | ୧୬୨୯-୧୬୩୧ | ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ / ମୂଷା / ପୋକ | ୧୦ ଲକ୍ଷ |
ହଇଜା | ୧୮୧୭-୧୯୨୩ | ଭି କଲେରା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ | ୧୦ ଲକ୍ଷ |
ତୃତୀୟ ପ୍ଲେଗ୍ | ୧୮୮୫ | ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ / ମୂଷା / ପୋକ | ୧.୨ କୋଟି (ଚୀନ ଓ ଭାରତ) |
କାମଳ | ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ | ଭୂତାଣୁ / ମଶା | ୧-୧.୫ ଲକ୍ଷ (ଆମେରିକା) |
ରସିଆନ୍ ଫ୍ଲୁ | ୧୮୮୯-୧୮୯୦ | H2N2 ଭୂତାଣୁ | ୧୦ ଲକ୍ଷ |
ସ୍ପାନିଶ୍ ଫ୍ଲୁ | ୧୯୧୮-୧୯୧୯ | H1N1 ଭୂତାଣୁ / ଘୁଷୁରୀ | ୪-୫ କୋଟି |
ଏସିଆନ୍ ଫ୍ଲୁ | ୧୯୫୭-୧୯୫୮ | H2N2 ଭୂତାଣୁ | ୧୦.୧ ଲକ୍ଷ |
ହଂକଂ ଫ୍ଲୁ | ୧୯୬୮-୧୯୭୦ | H3N2 ଭୂତାଣୁ | ୧୦ ଲକ୍ଷ |
ଏଚ୍ଆଇଭି / ଏଡ୍ସ | ୧୯୮୧ରୁ ଏଯାବତ୍ | ଭୂତାଣୁ / ସିଂପାଞ୍ଜି | ୨.୫ – ୩.୫ କୋଟି |
ସାର୍ସ (SARS) | ୨୦୦୨-୨୦୦୩ | କରୋନା ଭୂତାଣୁ / ବାଦୁଡ଼ି, ସିଭେଟ୍ | ୭୭୦ |
ସ୍ବାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ | ୨୦୦୯-୨୦୧୦ | H1N1 ଭୂତାଣୁ / ଘୁଷୁରୀ | ୨ ଲକ୍ଷ |
ଇବୋଲା | ୨୦୧୪-୨୦୧୬ | ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁ / ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ | ୧୧ ହଜାର |
ମର୍ସ (MERS) | ୨୦୧୫ରୁ ଏଯାବତ୍ | କରୋନା ଭୂତାଣୁ / ବାଦୁଡ଼ି, ଓଟ | ୮୫୦ |
କରୋନା (COVID-19) | ୨୦୧୯ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଏଯାଏଁ | କରୋନା ଭୂତାଣୁ / ଅଜଣା (ବଜ୍ରକାପ୍ତା ହୋଇପାରେ) | ୭,୧୭୫ (ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ସୁଦ୍ଧା) |
Comments are closed.